10MHz輸出
具備高動態(tài)穩(wěn)定輸出
寬溫工作(-50~70℃)
支持1PPS馴服和串口校準(zhǔn)
小體積、超?。?0.4mm)
百分百國產(chǎn)化
產(chǎn)品規(guī)格書下載:STM-Rb-Z1抗震銣鐘、STM-Rb-Z2抗震銣鐘 | ||||
產(chǎn)品特性 | 規(guī)格名稱 | 指標(biāo)參數(shù) | 備注 | |
射頻輸出 | 輸出頻率 | 10MHz | 1路輸出正弦波 | |
輸出功率 | 7~10dBm | 負載阻抗50Ω@10MHz | ||
馴服頻率準(zhǔn)確度 | ≤±5E-12 | 馴服8小時以上,測試超過1小時平均值 | ||
溫區(qū)最大頻差 | ≤5E-10 | |||
短期穩(wěn)定性 | ≤6.0E-12/s | 靜態(tài)下+25℃測試 | ||
≤8.0E-12/10s | ||||
≤5.0E-12/100s | ||||
頻率重現(xiàn)性 | ≤±5E-11 | 開-關(guān):24H, 48H, 24H,(25℃) | ||
出廠準(zhǔn)確度 | ≤±5E-11 | +25oC(上電15分鐘) | ||
老化 | ≤±5E-12/天 | |||
諧波 | ≤-40dBc | |||
雜散 | ≤-80dBc | 10MHz±1MHz范圍內(nèi) | ||
相位噪聲 | 1Hz | ≤-95dBc/Hz | 靜態(tài)下+25℃測試 | |
10Hz | ≤-130dBc/Hz | |||
100Hz | ≤-145dBc/Hz | |||
1kHz | ≤-153dBc/Hz | |||
1PPS輸出 | 上升時間 | ≤2ns | ||
脈沖寬度 | 100ms | |||
電平 | LVTTL | |||
1PPS馴服 | 1PPS輸入 | 3.3V-5.5V | LVTTL/TTL | |
同步鎖定時間 | ≤20min | |||
同步精度 | ≤20ns | 進入同步鎖定狀態(tài),測試3小時 | ||
守時精度 | ≤0.8us | 馴服24小時后進入守時,連續(xù)測試24小時 | ||
監(jiān)視控制 | 數(shù)字頻率 | ±2.0E-8 | ||
鎖定時間 | ≤4min(頻率準(zhǔn)確度≤5E-10) | +25℃ | ||
狀態(tài)監(jiān)測 | 串口查詢或管腳判斷 高電平鎖定(3.3V)低電平失鎖(0V) | |||
通訊監(jiān)控 | 串口(LVTTL) | |||
電源 | 輸入電壓范圍 | +12Vdc(范圍11~13Vdc) | ||
最大電流 | ≤25W | +25oC/12V | ||
穩(wěn)態(tài)電流 | ≤10W | |||
供電接口 | J30J-9ZKW母 | |||
接口定義 (DB9公頭) | 1-+12Vdc | 4-LOCKED | 7-TXD(LVTTL) | |
2-RXD | STM-Rb-Z1抗震銣鐘: 7~10dBm) / STM-Rb-Z2抗震銣鐘:5-PPS_LD | 8-GND | ||
3-PPS_OUT | 6-GND | 9-PPS_IN | ||
環(huán)境 | 工作溫度 | -50℃ ~+70℃ | ||
存儲溫度 | -55℃ - +90℃ | |||
相對濕度 | ≤95%無冷凝 | |||
高空工作 | ≥21000m | |||
沖擊工作 | 沖擊加速度≤20g | |||
鹽霧霉菌 | 滿足 GJB150.10A-2009/GJB150.11A-2009要求 | |||
結(jié)構(gòu) | 外形尺寸 | 90mm×68mm×20.4mm(公差±0.2mm) | ||
重量 | ≤160g |
留言
電話咨詢
返回頂部